AVAILABLE = REMAINING − RESERVEDremaining is UNKNOWN without TV-05 (spool telemetry / weight validation)
Availability by material
| Material | Remaining | Reserved | Available | Loaded in | State |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA · BlackSP-0141 · LOT-2609-A | 780 g | 410 g | 370 g | U1-01, U1-02 | low |
| PLA · Signal OrangeSP-0132 · LOT-2551-C | 190 g | 165 g | 25 g | U1-02 | low |
| PETG · ClearSP-0118 · LOT-2544-B | 940 g | 0 g | 940 g | U1-04 | ok |
| ABS · GraphiteSP-0107 · LOT-2488-D | 60 g | 60 g | 0 g | U1-03 | blocking jobs |
A material is never shown only as “low”: what matters operationally is which jobs become ineligible and when.
Slot occupancy across the fleet
U1-01Zone A
- S1PLA · Black
- S2empty
- S3emptystate unknown
- S4emptystate unknown
U1-02Zone A
- S1PLA · Signal Orange
- S2PLA · Black
- S3emptystate unknown
- S4emptystate unknown
U1-03Zone B
- S1ABS · Graphite
- S2emptystate unknown
- S3emptystate unknown
- S4emptystate unknown
U1-04Zone B
- S1PETG · Clear
- S2empty
- S3emptystate unknown
- S4emptystate unknown
Reservations (event-sourced projection)
| Reservation | Job | Material | Grams | State |
|---|---|---|---|---|
| RSV-8821 | JOB-206 | PLA Matte Black | 420 g | active |
| RSV-8822 | JOB-207 | PLA Signal Orange | 260 g | active |
| RSV-8823 | JOB-208 | ABS Graphite | 300 g | rejected · insufficient |
| RSV-8824 | JOB-210 | PETG Clear | 180 g | consumed |
Reservations are a projection of an immutable event log; the display never rewrites history, it appends a compensating event.